Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| FroidevilleVaud | LausanneVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 6'247.45 CHF | 6'811.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'708.70 CHF | 22'272.70 CHF |
Difference: Froideville is lower by 564.00 CHF (2,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.