Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| FribourgFribourg | St. UrsenFribourg | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 10'359.35 CHF | 10'359.35 CHF |
| Municipality | 8'632.80 CHF | 8'093.25 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'676.50 CHF | 21'136.95 CHF |
Difference: Fribourg is higher by 539.55 CHF (2,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.