Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| FreienbachSchwyz | Rapperswil-JonaSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 3'578.10 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 2'081.80 CHF | 5'197.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 8'344.25 CHF | 15'256.60 CHF |
Difference: Freienbach is lower by 6'912.35 CHF (45,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.