Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| FreienbachSchwyz | EinsiedelnSchwyz | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 3'578.10 CHF | 3'578.10 CHF |
| Municipality | 2'081.80 CHF | 5'529.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 8'344.25 CHF | 11'792.20 CHF |
Difference: Freienbach is lower by 3'447.95 CHF (29,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.