Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Essertines-sur-YverdonVaud | Yverdon-les-BainsVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 6'247.45 CHF | 6'507.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'708.70 CHF | 21'969.00 CHF |
Difference: Essertines-sur-Yverdon is lower by 260.30 CHF (1,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.