Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| EbikonLucerne | EmmenLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 6'029.85 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 8'524.95 CHF | 8'940.80 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 50.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 17'289.15 CHF | 17'705.00 CHF |
Difference: Ebikon is lower by 415.85 CHF (2,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.