Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| DübendorfZurich | WallisellenZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 5'676.40 CHF | 5'738.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 14'246.25 CHF | 14'307.95 CHF |
Difference: Dübendorf is lower by 61.70 CHF (0,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.