Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| DorénazValais | MartignyValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 9'353.15 CHF | 8'428.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | Not yet available |
| Total | 20'713.85 CHF | 19'789.45 CHF |
Difference: Dorénaz is higher by 924.40 CHF (4,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.