Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| DietikonZurich | UrdorfZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 7'465.70 CHF | 7'095.50 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 16'035.55 CHF | 15'665.35 CHF |
Difference: Dietikon is higher by 370.20 CHF (2,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.