Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| DietikonZurich | SpreitenbachArgovie | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 7'146.10 CHF |
| Municipality | 7'465.70 CHF | 6'938.00 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 16'035.55 CHF | 16'768.45 CHF |
Difference: Dietikon is lower by 732.90 CHF (4,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.