Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Carouge (GE)Genève | LancyGenève | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 13'312.20 CHF |
| Municipality | 4'071.00 CHF | 4'783.40 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 25.00 CHF |
| Total | 20'092.55 CHF | 20'804.95 CHF |
Difference: Carouge (GE) is lower by 712.40 CHF (3,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.