Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BulleFribourg | RiazFribourg | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 10'359.35 CHF | 10'359.35 CHF |
| Municipality | 8'017.70 CHF | 7'877.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'061.40 CHF | 20'921.15 CHF |
Difference: Bulle is higher by 140.25 CHF (0,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.