Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BulleFribourg | MorlonFribourg | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 10'359.35 CHF | 10'359.35 CHF |
| Municipality | 8'017.70 CHF | 9'096.80 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'061.40 CHF | 22'140.50 CHF |
Difference: Bulle is lower by 1'079.10 CHF (4,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.