Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BulleFribourg | GruyèresFribourg | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 10'359.35 CHF | 10'359.35 CHF |
| Municipality | 8'017.70 CHF | 8'632.80 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'061.40 CHF | 21'676.50 CHF |
Difference: Bulle is lower by 615.10 CHF (2,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.