Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BrocFribourg | BulleFribourg | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 10'359.35 CHF | 10'359.35 CHF |
| Municipality | 9'927.70 CHF | 8'017.70 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 22'971.40 CHF | 21'061.40 CHF |
Difference: Broc is higher by 1'910.00 CHF (9,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.