Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BovernierValais | MartignyValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 9'514.55 CHF | 8'428.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | Not yet available |
| Total | 20'875.25 CHF | 19'789.45 CHF |
Difference: Bovernier is higher by 1'085.80 CHF (5,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.