Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Blonay - Saint-LégierVaud | MontreuxVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 5'857.00 CHF | 5'640.05 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'318.25 CHF | 21'101.30 CHF |
Difference: Blonay - Saint-Légier is higher by 216.95 CHF (1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.