Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BirsfeldenBâle-Campagne | RiehenBâle-Ville | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 11'218.95 CHF | 21'000.00 CHF |
| Municipality | 6'955.75 CHF | 8'400.00 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 20'859.05 CHF | 32'084.35 CHF |
Difference: Birsfelden is lower by 11'225.30 CHF (35 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.