Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Biel/BienneBerne | LuzernLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 7'319.10 CHF | 6'029.85 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 23'361.95 CHF | 14'794.05 CHF |
Difference: Biel/Bienne is higher by 8'567.90 CHF (57,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.