Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Biel/BienneBerne | LuganoTessin | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 8'803.40 CHF |
| Municipality | 7'319.10 CHF | 7'042.70 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 40.00 CHF |
| Total | 23'361.95 CHF | 18'570.45 CHF |
Difference: Biel/Bienne is higher by 4'791.50 CHF (25,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.