Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Biel/BienneBerne | GenèveGenève | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 13'312.20 CHF |
| Municipality | 7'319.10 CHF | 4'629.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 25.00 CHF |
| Total | 23'361.95 CHF | 20'651.30 CHF |
Difference: Biel/Bienne is higher by 2'710.65 CHF (13,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.