Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BernBerne | WinterthurZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 6'915.00 CHF | 7'712.50 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 22'957.85 CHF | 16'282.35 CHF |
Difference: Bern is higher by 6'675.50 CHF (41 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.