Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BernBerne | SolothurnSoleure | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 8'645.50 CHF |
| Municipality | 6'915.00 CHF | 9'310.55 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 22'957.85 CHF | 20'690.40 CHF |
Difference: Bern is higher by 2'267.45 CHF (11 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.