Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BernBerne | LausanneVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 6'915.00 CHF | 6'811.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 22'957.85 CHF | 22'272.70 CHF |
Difference: Bern is higher by 685.15 CHF (3,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.