Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BellinzonaTessin | ZürichZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'803.40 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 8'187.15 CHF | 7'342.30 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 40.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 19'714.90 CHF | 15'912.15 CHF |
Difference: Bellinzona is higher by 3'802.75 CHF (23,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.