Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BellinzonaTessin | GenèveGenève | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'803.40 CHF | 13'312.20 CHF |
| Municipality | 8'187.15 CHF | 4'629.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 40.00 CHF | 25.00 CHF |
| Total | 19'714.90 CHF | 20'651.30 CHF |
Difference: Bellinzona is lower by 936.40 CHF (4,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.