Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BellinzonaTessin | Biel/BienneBerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'803.40 CHF | 13'358.50 CHF |
| Municipality | 8'187.15 CHF | 7'319.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 40.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 19'714.90 CHF | 23'361.95 CHF |
Difference: Bellinzona is lower by 3'647.05 CHF (15,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.