Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BaselBâle-Ville | St. GallenSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 21'000.00 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 0.00 CHF | 9'692.55 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 23'684.35 CHF | 19'751.70 CHF |
Difference: Basel is higher by 3'932.65 CHF (19,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.