Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BaselBâle-Ville | Reinach (BL)Bâle-Campagne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 21'000.00 CHF | 11'218.95 CHF |
| Municipality | 0.00 CHF | 6'563.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 23'684.35 CHF | 20'466.40 CHF |
Difference: Basel is higher by 3'217.95 CHF (15,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.