Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BaselBâle-Ville | BellinzonaTessin | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 21'000.00 CHF | 8'803.40 CHF |
| Municipality | 0.00 CHF | 8'187.15 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 40.00 CHF |
| Total | 23'684.35 CHF | 19'714.90 CHF |
Difference: Basel is higher by 3'969.45 CHF (20,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.