Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| BadenArgovie | WettingenArgovie | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'146.10 CHF | 7'146.10 CHF |
| Municipality | 6'174.80 CHF | 6'591.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 16'005.25 CHF | 16'421.55 CHF |
Difference: Baden is lower by 416.30 CHF (2,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.