Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| ArthSchwyz | ZugZoug | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 3'578.10 CHF | 4'394.90 CHF |
| Municipality | 4'716.55 CHF | 2'929.90 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 10'979.00 CHF | 10'009.15 CHF |
Difference: Arth is higher by 969.85 CHF (9,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.