Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| AllschwilBâle-Campagne | Oberwil (BL)Bâle-Campagne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 11'218.95 CHF | 11'218.95 CHF |
| Municipality | 6'507.00 CHF | 5'609.50 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 20'410.30 CHF | 19'512.80 CHF |
Difference: Allschwil is higher by 897.50 CHF (4,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.