Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| AllschwilBâle-Campagne | BinningenBâle-Campagne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 11'218.95 CHF | 11'218.95 CHF |
| Municipality | 6'507.00 CHF | 5'497.30 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 20'410.30 CHF | 19'400.60 CHF |
Difference: Allschwil is higher by 1'009.70 CHF (5,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.