Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| AarauArgovie | SuhrArgovie | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'146.10 CHF | 7'146.10 CHF |
| Municipality | 6'660.50 CHF | 7'770.60 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 16'490.95 CHF | 17'601.05 CHF |
Difference: Aarau is lower by 1'110.10 CHF (6,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.