Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| AarauArgovie | OltenSoleure | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'146.10 CHF | 8'645.50 CHF |
| Municipality | 6'660.50 CHF | 8'978.05 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 80.00 CHF |
| Total | 16'490.95 CHF | 20'387.90 CHF |
Difference: Aarau is lower by 3'896.95 CHF (19,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.