Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| UsterZürich | VolketswilZürich | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 5'861.50 | CHF 5'861.50 |
| Gemeinde | CHF 6'910.40 | CHF 6'231.70 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 15'480.25 | CHF 14'801.55 |
Differenz: Uster liegt darüber um CHF 678.70 (4.6 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.