Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| SpeicherAppenzell Ausserrhoden | St. GallenSt. Gallen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 7'069.25 | CHF 7'374.80 |
| Gemeinde | CHF 7'711.90 | CHF 9'692.55 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 17'465.50 | CHF 19'751.70 |
Differenz: Speicher liegt darunter um CHF 2'286.20 (11.6 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.