Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| SchaffhausenSchaffhausen | Stetten (SH)Schaffhausen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 6'076.20 | CHF 6'076.20 |
| Gemeinde | CHF 6'635.85 | CHF 5'196.75 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 60.00 | CHF 60.00 |
| Total | CHF 15'456.40 | CHF 14'017.30 |
Differenz: Schaffhausen liegt darüber um CHF 1'439.10 (10.3 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.