Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| SchaffhausenSchaffhausen | SchleitheimSchaffhausen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 6'076.20 | CHF 6'076.20 |
| Gemeinde | CHF 6'635.85 | CHF 9'194.25 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 60.00 | CHF 60.00 |
| Total | CHF 15'456.40 | CHF 18'014.80 |
Differenz: Schaffhausen liegt darunter um CHF 2'558.40 (14.2 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.