Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| Rapperswil-JonaSt. Gallen | TuggenSchwyz | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 7'374.80 | CHF 3'578.10 |
| Gemeinde | CHF 5'197.45 | CHF 5'009.30 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 11'271.75 |
Differenz: Rapperswil-Jona liegt darüber um CHF 3'984.85 (35.4 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.