Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| Rapperswil-JonaSt. Gallen | SchmerikonSt. Gallen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 7'374.80 | CHF 7'374.80 |
| Gemeinde | CHF 5'197.45 | CHF 7'936.65 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 17'995.80 |
Differenz: Rapperswil-Jona liegt darunter um CHF 2'739.20 (15.2 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.