Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| Rapperswil-JonaSt. Gallen | Rüti (ZH)Zürich | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 7'374.80 | CHF 5'861.50 |
| Gemeinde | CHF 5'197.45 | CHF 7'342.30 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 15'912.15 |
Differenz: Rapperswil-Jona liegt darunter um CHF 655.55 (4.1 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.