Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| Rapperswil-JonaSt. Gallen | Eschenbach (SG)St. Gallen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 7'374.80 | CHF 7'374.80 |
| Gemeinde | CHF 5'197.45 | CHF 8'217.60 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 18'276.75 |
Differenz: Rapperswil-Jona liegt darunter um CHF 3'020.15 (16.5 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.