Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| HorgenZürich | MenzingenZug | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 5'861.50 | CHF 4'394.90 |
| Gemeinde | CHF 5'553.00 | CHF 3'098.95 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 24.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 14'122.85 | CHF 10'178.20 |
Differenz: Horgen liegt darüber um CHF 3'944.65 (38.8 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.