Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| EmmenLuzern | Eschenbach (LU)Luzern | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 6'029.85 | CHF 6'029.85 |
| Gemeinde | CHF 8'940.80 | CHF 5'821.90 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 17'705.00 | CHF 14'586.10 |
Differenz: Emmen liegt darüber um CHF 3'118.90 (21.4 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.