Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| BulleFreiburg | EcharlensFreiburg | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 10'359.35 | CHF 10'359.35 |
| Gemeinde | CHF 8'017.70 | CHF 7'553.70 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 21'061.40 | CHF 20'597.40 |
Differenz: Bulle liegt darüber um CHF 464.00 (2.3 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.