Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| BubikonZürich | Rapperswil-JonaSt. Gallen | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 5'861.50 | CHF 7'374.80 |
| Gemeinde | CHF 7'280.60 | CHF 5'197.45 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 24.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'850.45 | CHF 15'256.60 |
Differenz: Bubikon liegt darüber um CHF 593.85 (3.9 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.