Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| Biel/BienneBern | OrvinBern | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 13'358.50 | CHF 13'358.50 |
| Gemeinde | CHF 7'319.10 | CHF 8'441.65 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'361.95 | CHF 24'484.50 |
Differenz: Biel/Bienne liegt darunter um CHF 1'122.55 (4.6 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.