Gemeinden vergleichen 2026
Zwei Gemeinden, dasselbe steuerbare Einkommen oder derselbe Gewinn. Die Differenz ist eine Schätzung.
| BellinzonaTessin | LuminoTessin | |
|---|---|---|
| Bund | CHF 2'684.35 | CHF 2'684.35 |
| Kanton | CHF 8'803.40 | CHF 8'803.40 |
| Gemeinde | CHF 8'187.15 | CHF 7'923.05 |
| Kirche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Personalsteuer | CHF 40.00 | CHF 40.00 |
| Total | CHF 19'714.90 | CHF 19'450.80 |
Differenz: Bellinzona liegt darüber um CHF 264.10 (1.4 %)
Schätzung für 2026, keine Kirche, kein Vermögen. Keine Veranlagung. Der Vergleich zeigt Steuerbeträge, nicht Steuerfüsse.